| Ideiglenes felvételi rangsor a 2023/2024-es tanévre |
| Oktatási azonosító | Összesen | 1301 (német-magyar két tanítási nyelvű magasépítő technikus) | 1302 (építőipari ágazatban magasépítő technikus) | 1303 (angol nyelvi előkészítő magasépítő technikus) | 1304 (építőipari ágazatban mélyépítő technikus) |
| 72606822613 | 169 | 17 | 19 | 13 | |
| 72606919838 | 133 | 100 | 44 | ||
| 72606921219 | 141 | 56 | |||
| 72611805631 | 101 | 169 | |||
| 72611807574 | 107 | 159 | |||
| 72612039318 | 86 | 86 | |||
| 72614595091 | 140 | 83 | |||
| 72615134061 | 114 | 146 | 66 | ||
| 72615209823 | 163 | 27 | |||
| 72615469152 | 121 | 125 | 59 | ||
| 72617371163 | 106 | 161 | 76 | ||
| 72617400944 | 112 | 148 | |||
| 72617659755 | 125 | 118 | 102 | 53 | |
| 72617927319 | 125 | 117 | |||
| 72618105232 | 106 | 163 | 126 | 77 | |
| 72624959081 | 151 | 55 | |||
| 72625639274 | 117 | 135 | |||
| 72625874318 | 180 | 4 | |||
| 72626680990 | 169 | 14 | |||
| 72629278036 | 104 | E | |||
| 72631171799 | 165 | 25 | 20 | ||
| 72631220033 | 161 | 38 | 34 | ||
| 72631232061 | 178 | 5 | 4 | ||
| 72631242086 | 90 | 182 | |||
| 72631707638 | 174 | 10 | |||
| 72634091682 | 107 | 158 | 75 | ||
| 72635006523 | 119 | 129 | 60 | ||
| 72635715825 | 157 | 35 | 44 | 41 | |
| 72637923685 | 100 | 172 | |||
| 72638892449 | 119 | 111 | |||
| 72640925153 | 90 | 181 | |||
| 72641135929 | 127 | 69 | 116 | ||
| 72641568977 | 182 | 3 | |||
| 72641591661 | 140 | 57 | E | ||
| 72642085948 | 162 | 29 | 35 | 30 | |
| 72642595736 | 148 | 61 | 24 | ||
| 72645137073 | 123 | 107 | 56 | ||
| 72645868149 | 144 | 71 | |||
| 72646030877 | 147 | 65 | 61 | ||
| 72646569888 | 167 | 21 | 22 | 5 | |
| 72646571993 | 109 | 79 | |||
| 72647446962 | 151 | 43 | 54 | 52 | 19 |
| 72647595185 | 147 | 48 | |||
| 72647728862 | 157 | 40 | |||
| 72648851163 | 107 | 160 | |||
| 72649452145 | 181 | 5 | 3 | 3 | |
| 72649716780 | 146 | 64 | |||
| 72649997082 | 148 | 47 | 60 | 59 | 23 |
| 72650009341 | 176 | 9 | |||
| 72650550739 | 159 | 37 | |||
| 72650865344 | 167 | 23 | 6 | ||
| 72651111161 | 145 | 66 | |||
| 72651206710 | 134 | 98 | 42 | ||
| 72651265874 | 99 | 173 | 81 | ||
| 72651287657 | 139 | 59 | 83 | 87 | |
| 72651303509 | 121 | 126 | |||
| 72651335351 | 155 | 39 | 46 | ||
| 72652506640 | 110 | 78 | 153 | 121 | 70 |
| 72654021587 | 133 | 99 | 43 | ||
| 72654636018 | 100 | 170 | 80 | ||
| 72656226986 | 168 | 19 | 15 | ||
| 72657361466 | 134 | 96 | 41 | ||
| 72657372441 | 149 | 45 | 57 | 55 | |
| 72658761678 | 114 | 147 | 67 | ||
| 72660251582 | 137 | 90 | |||
| 72661642202 | 162 | 30 | |||
| 72662925570 | 121 | 127 | |||
| 72667532422 | 118 | 132 | 62 | ||
| 72668321585 | 140 | 79 | 30 | ||
| 72668774052 | 170 | 13 | 7 | ||
| 72668824717 | 148 | 64 | 60 | 25 | |
| 72670185589 | 133 | 102 | 96 | 46 | |
| 72670515067 | 170 | 13 | 15 | 9 | |
| 72673182544 | 108 | 157 | 74 | ||
| 72675454269 | 134 | 97 | 93 | ||
| 72676325382 | 109 | 71 | |||
| 72677370444 | 133 | 101 | 45 | ||
| 72677547939 | 110 | E | |||
| 72678771706 | 169 | 16 | 17 | 12 | |
| 72679110758 | 140 | 80 | 82 | ||
| 72679954667 | 176 | 7 | 5 | ||
| 72680309008 | 144 | 51 | 69 | ||
| 72682238729 | 128 | 115 | |||
| 72682827414 | 129 | 110 | |||
| 72682905127 | 134 | 95 | 40 | ||
| 72683647582 | 137 | 88 | 36 | ||
| 72685632892 | 86 | 185 | |||
| 72686932392 | 182 | 2 | 2 | ||
| 72687054036 | 181 | 4 | |||
| 72687656436 | 173 | 12 | 1 | ||
| 72687951329 | 140 | 81 | 84 | 31 | |
| 72688617361 | 111 | 149 | |||
| 72690346524 | 130 | 67 | 107 | 98 | 50 |
| 72691812537 | 133 | 65 | |||
| 72692800960 | 114 | 145 | |||
| 72693300879 | 158 | 42 | 38 | ||
| 72693638451 | 162 | 28 | 34 | 29 | 11 |
| 72694529602 | 165 | 25 | 27 | 23 | |
| 72694671755 | 119 | 130 | 112 | ||
| 72695605440 | 144 | 72 | 74 | ||
| 72696185725 | 92 | 176 | 133 | ||
| 72697168380 | 97 | 131 | |||
| 72697965435 | 147 | 66 | 62 | ||
| 72698082816 | 115 | 142 | |||
| 72701568750 | 141 | 78 | 81 | ||
| 72701780596 | 123 | 121 | 106 | ||
| 72702789068 | 154 | 51 | 17 | ||
| 72703225658 | 118 | 134 | |||
| 72704218110 | 130 | 49 | |||
| 72704229348 | 161 | 33 | |||
| 72704643071 | 128 | 114 | 101 | ||
| 72705271373 | 117 | 136 | 115 | ||
| 72705504653 | 156 | 47 | |||
| 72706136533 | 129 | 113 | 52 | ||
| 72706245340 | 163 | 31 | 26 | ||
| 72707482054 | 116 | 76 | |||
| 72708045231 | 136 | 62 | 91 | 92 | |
| 72708847688 | 132 | 103 | 47 | ||
| 72712731188 | 131 | 104 | 97 | 48 | |
| 72715808269 | 129 | 112 | 51 | ||
| 72717272382 | 72 | 187 | 87 | ||
| 72718578153 | 129 | 68 | 111 | 100 | |
| 72719859785 | 170 | 14 | 8 | 2 | |
| 72721008369 | 125 | 103 | |||
| 72721703781 | 124 | 71 | 120 | 55 | |
| 72721829489 | 117 | 137 | 63 | ||
| 72723480380 | 144 | 54 | 73 | ||
| 72723792691 | 143 | 74 | 27 | ||
| 72724132837 | 130 | 109 | |||
| 72724147517 | 111 | 150 | |||
| 72725070096 | 148 | 62 | |||
| 72725542731 | 133 | 66 | 95 | ||
| 72725832203 | 163 | 27 | 30 | 25 | |
| 72725850524 | 98 | 174 | 82 | ||
| 72725957119 | 99 | 130 | |||
| 72726682719 | 152 | 52 | |||
| 72727916053 | 155 | 41 | 49 | 48 | |
| 72728064833 | 149 | 46 | 58 | ||
| 72730057353 | 105 | 165 | 78 | ||
| 72730682279 | 165 | 26 | 21 | ||
| 72731114721 | 141 | 77 | 80 | 29 | |
| 72731738566 | 52 | 88 | |||
| 72731843768 | 54 | E | |||
| 72732385246 | 151 | 53 | 20 | ||
| 72732735273 | 115 | 143 | 119 | ||
| 72734055983 | 133 | 94 | |||
| 72735331329 | 174 | 11 | |||
| 72736028161 | 162 | 28 | |||
| 72736036299 | 164 | 28 | 24 | 8 | |
| 72736037518 | 183 | 2 | |||
| 72737222154 | 91 | 180 | |||
| 72738390548 | 144 | 52 | 70 | 70 | |
| 72738441342 | 139 | 60 | 84 | 88 | 33 |
| 72739130196 | 171 | 12 | 6 | ||
| 72739767475 | 150 | 44 | 54 | ||
| 72740086804 | 168 | 18 | 20 | 14 | 4 |
| 72745121719 | 133 | 64 | |||
| 72745367290 | 160 | 40 | |||
| 72746066970 | 149 | 59 | 57 | ||
| 72747504085 | 157 | 44 | |||
| 72749594591 | 97 | 175 | |||
| 72749681178 | 110 | 152 | |||
| 72750372371 | 169 | 18 | 3 | ||
| 72750486908 | 124 | 119 | 54 | ||
| 72750506410 | 152 | 53 | |||
| 72750699738 | 148 | 63 | |||
| 72752652463 | 178 | 7 | |||
| 72753438379 | 149 | 56 | 21 | ||
| 72756919113 | 92 | 177 | |||
| 72757782587 | 167 | 23 | |||
| 72758208498 | 120 | 72 | 128 | 110 | |
| 72759193326 | 109 | 122 | |||
| 72760443459 | 147 | ||||
| 72761682087 | 141 | 76 | 77 | 28 | |
| 72762061374 | 160 | 32 | 39 | 35 | 12 |
| 72763328497 | 115 | 118 | |||
| 72763462313 | 103 | 167 | |||
| 72765553266 | 166 | 19 | |||
| 72766676387 | 157 | 38 | 46 | ||
| 72766787591 | 152 | 50 | |||
| 72767075784 | 147 | 49 | 63 | ||
| 72767156846 | 93 | E | |||
| 72767516978 | 116 | 74 | 138 | 116 | |
| 72769798614 | 149 | 58 | 56 | 22 | |
| 72770000112 | 123 | 122 | 108 | 57 | |
| 72770082430 | 158 | 33 | |||
| 72770174176 | 94 | 132 | |||
| 72770490962 | 157 | 36 | 45 | 42 | |
| 72771170224 | 106 | 164 | |||
| 72771564327 | 146 | 67 | 65 | ||
| 72773509781 | 166 | 18 | |||
| 72776359276 | 113 | 68 | |||
| 72776827064 | 145 | 69 | 67 | ||
| 72776897917 | 135 | 94 | 39 | ||
| 72777458724 | 143 | 73 | 26 | ||
| 72777749285 | 143 | 55 | 75 | 76 | |
| 72779459936 | 130 | 108 | 99 | ||
| 72780391823 | 162 | 32 | 10 | ||
| 72781216612 | 97 | 174 | 83 | ||
| 72781218493 | 106 | 162 | 125 | ||
| 72781500495 | 146 | 68 | |||
| 72781974543 | 178 | 6 | |||
| 72782212592 | 137 | 90 | 91 | 37 | |
| 72782654360 | 162 | 33 | |||
| 72782726989 | 108 | 82 | 154 | 123 | 72 |
| 72783205340 | 103 | 166 | 127 | 79 | |
| 72783208781 | 108 | 156 | 73 | ||
| 72783716842 | 158 | 34 | 43 | 39 | 14 |
| 72784259097 | 167 | 24 | 17 | ||
| 72785987325 | 165 | 24 | 22 | 7 | |
| 72786738665 | 172 | 11 | |||
| 72786969205 | 141 | 78 | |||
| 72788596569 | 124 | 70 | 104 | ||
| 72789279584 | 139 | 58 | 86 | ||
| 72790267693 | 167 | 20 | 21 | 16 | |
| 72792132486 | 169 | 10 | |||
| 72792393123 | 193 | 1 | 1 | ||
| 72793045071 | 114 | 144 | |||
| 72793262073 | 175 | 10 | 8 | ||
| 72793453600 | 164 | 26 | 29 | 9 | |
| 72794509596 | 92 | 178 | 84 | ||
| 72795438837 | 91 | 179 | 85 | ||
| 72796142023 | 144 | 75 | |||
| 72798711931 | 100 | E | |||
| 72803900524 | 122 | 124 | |||
| 72804942556 | 141 | 79 | |||
| 72805822768 | 169 | 15 | 16 | 11 | |
| 72805930101 | 103 | 168 | 128 | ||
| 72807326393 | 114 | 77 | 145 | 120 | |
| 72807427180 | 144 | 53 | 71 | 72 | |
| 72807432108 | 154 | 42 | 50 | 49 | 16 |
| 72810320023 | 159 | 41 | 36 | 13 | |
| 72810536703 | 122 | 123 | 109 | ||
| 72810538619 | 176 | 8 | 6 | ||
| 72811093930 | 47 | E | |||
| 72822595046 | 177 | E | E | ||
| 72822896522 | 185 | 1 | |||
| 72823979094 | 137 | 89 | |||
| 72828290882 | 138 | 61 | 87 | 89 | |
| 72858354283 | 161 | 31 | 37 | 32 | |
| 72875554401 | 162 | 36 | 31 | ||
| 72877744693 | 118 | 73 | 131 | 113 | 61 |
| 72895200241 | 156 | 45 | |||
| 72903621164 | 145 | 50 | 68 | ||
| 72905792572 | 118 | 133 | 114 | ||
| 72906443852 | 111 | 151 | 69 | ||
| 72914041313 | 89 | 183 | |||
| 72915025172 | 116 | 75 | 139 | 64 | |
| 72933825245 | 100 | 171 | |||
| 72935947185 | 108 | 155 | 124 | ||
| 72938407972 | 131 | 105 | |||
| 72947064054 | 136 | 63 | 92 | ||
| 72947126184 | 86 | 186 | |||
| 72952091787 | 142 | E | E | ||
| 72952613620 | 122 | 58 | |||
| 72957912097 | 157 | 37 | 43 | ||
| 72958708516 | 152 | 51 | 18 | ||
| 72963839528 | 175 | 9 | |||
| 73022034310 | 108 | 81 | |||
| 73045228001 | 138 | 86 | 35 | ||
| 73060153970 | 138 | 85 | 34 | ||
| 73076753301 | 99 | 129 | |||
| 73076755950 | 167 | 22 | |||
| 73078201020 | 131 | 106 | |||
| 73082386656 | 86 | 184 | |||
| 73083198810 | 139 | 82 | 85 | 32 | |
| 73243757778 | 155 | 40 | 48 | 47 | 15 |
| 73329602777 | 124 | 105 | |||
| 73356797559 | 136 | 93 | 38 | ||
| 73395683843 | 116 | 140 | 65 | ||
| 73501200899 | 109 | 80 | |||
| 73803728455 | 115 | 141 | 117 | ||
| E-elutasítva |























